PREMIUM – WEISS
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 0,75 Liter-Flasche | Euro |
| 36 | 2007 | Cuvée „Apprenti“ | 4,20 |
| 39 | 2007 | Weißburgunder Classic | 4,90 |
| 38 | 2007 | Riesling Classic | 4,90 |
PRÄDIKAT – WEISS
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 0,75 Liter-Flasche | Euro |
| 47 | 2007 | Kerner Spätlese – L | 4,10 |
| 56 | 2005 | Gewürztraminer Spätlese – L | 4,10 |
| 49 | 2007 | Gewürztraminer Auslese – L | 4,50 |
BUKETT – WEISS
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 0,75 Liter-Flasche | Euro |
| 31 | 2008 | Grauer Burgunder Kabinett – H | 3,10 |
| 65 | 2007 | Gewürztraminer Kabinett – L | 3,50 |
| 67 | 2008 | Auxerrois – L | 3,80 |
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 1,00 Liter-Flasche | Euro |
| 26 | 2008 | Scheurebe – L | 2,90 |
| 22 | 2008 | Morio-Muskat – L | 3,00 |
| 42 | 2008 | Bacchus – L | 3,00 |
| 64 | 2008 | Chardonnay Kabinett - L | 3,30 |
WEISSWEINE
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 0,75 Liter-Flasche | Euro |
| 63 | 2008 | Chardonnay Kabinett – H | 3,00 |
| 62 | 2007 | Chardonnay Kabinett – T | 3,00 |
| 34 | 2008 | Weissburgunder Kabinett –T | 3,10 |
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 1,00 Liter-Flasche | Euro |
| 28 | 2008 | Müller-Thurgau – T | 2,90 |
| 41 | 2007 | Kerner Kabinett – L | 2,90 |
| 27 | 2007 | Kerner Kabinett – T | 2,90 |
| 24 | 2007 | Silvaner Kabinett – H | 3,00 |
| 30 | 2008 | Riesling – T | 3,00 |
| 43 | 2007 | Riesling Kabinett – T | 3,20 |
SCHOPPENWEINE
| Bestell-Nr. | Jahrgang | 1,00 Liter-Flasche | Euro |
| 21 | - | Pfälzer Landwein – Weiß | 2,30 |
| 23 | 2008 | Müller-Thurgau – H | 2,60 |
| 29 | 2008 | Riesling – H | 2,90 |
T – Trocken, H – Halbtrocken, L – Lieblich
5 % Selbstabholer-Rabatt ab 24 Flaschen
10 % Selbstabholer-Rabatt ab 48 Flaschen
[ Bestellung | Preisliste (PDF) | Lieferbedingungen (PDF) ]